「体調を崩した時」や「噛む力が低下」した時などにお世話になる流動食。
嚥下しづらく飲み込みづらさを感じている時に重宝しますよね。
そんな流動食の弱点は「食べ続けると飽きる」。これに尽きると思います。
そこで今回は、流動食に飽きたときにおすすめしたい市販の流動食を紹介していこうと思います。
ドラッグストアやスーパーでも売っており、ネットでも購入しやすいものを選びました。
流動食とは?

流動食をまだ食べたことがない人のために、流動食をさらっと紹介しておきます。
「流動食はやせる・太るどっち?介護食との違いは?」の記事の中でも記載しましたが、流動食とは重湯・葛湯、牛乳、スープなどの流動性の食べ物です。
流動食とは
重湯(おもゆ)・葛湯(くずゆ)・牛乳・スープなどの流動性食物。
消化しやすいので、病人食、離乳食、介護食として用いる。
重症胃腸疾患にも使用されている
― 広辞苑
医療現場では野菜スープなどの液体状の食事が「普通流動食」。
食事だけでは必要な栄養が摂取できない場合の栄養に配慮した「濃厚流動食」と分けられています。
普通流動食は水分は補給できますが栄養補給としては不十分です。
そのため栄養素も併せて摂取したい場合濃厚流動食を使い、できるだけ早く普通の食事を摂れるように目指します。
なお、口から流動食を摂取することが難しい場合は、胃ろう、腸ろうなどチューブを使います。
食べやすさ、飲み込みやすさに配慮された流動食。
栄養にももちろん配慮した流動食がいいとは思いますが、市販ではなかなか手に入りません。
流動食を食べる人の「噛む力・飲み込む力」次第ですが、流動食に飽きた場合は市販の介護食も視野に入れるといいでしょう。
介護食とは?市販の流動食との違い

介護食とは
咀嚼 (そしゃく) や嚥下 (えんげ) が困難な人のために、食物を摂取しやすく調整した食事。
流動体やペースト状にしたものや、とろみをつけたりゼリー状にしたものなど。
介護の現場で多く利用されるが、病人食としても利用されている。
― 広辞苑
介護食は流動食とほぼ同様の食べ物ですが、一番の違いは固形物から流動性の食べ物まで区分ごとに分かれている点です。
介護食の「かまなくてよい」は形状からしても流動食と同等と考えられます。
多少固形物が残っていても問題なく、とにかく流動食に飽きた!!!!と感じる人は選択肢に入ると思います。
市販されている介護食はユニバーサルデザインフードという規格で販売されている物が多いです。
流動食に飽きてしまったなら「かまなくてよい」区分の介護食を検討してみるといいでしょう。
流動食といっても実は定義がそこまできっちり決まっていません。
流動食に飽き、食事に困っている場合は、市販の介護食を視野に入れることで飽きずに食事をすることが出来ます。
まずは、自分の噛む力・飲み込む力を検査して、
「自分に合っているのは介護食なのか流動食なのか?」チェックしてみるといいでしょう。
介護食Zでは、「あなたの合った食事の固さ診断」を用意しています。
診断後は「あなたに合った固さと形状の市販介護食」が表示されます。
流動食が飽きたときにおすすめ市販の介護食一覧
流動食と同等の流動性がある「かまなくてよい」市販の介護食。
流動食が飽きたときに活用できるおすすめをまとめました。
おすすめ度 | 商品名 | メーカー | 内容量 (g) | カロリー | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
なめらかごはん | アサヒ | 150 | 62 | 194 | |
鯛だしごはん | アサヒ | 100 | 71 | 194 | |
すき焼き風 | アサヒ | 75 | 75 | 194 | |
牛肉と野菜のビーフシチュー | アサヒ | 75 | 75 | 194 | |
牛乳と野菜 しぐれ煮 | アサヒ | 75 | 75 | 194 | |
鶏と野菜のシチュー | アサヒ | 75 | 75 | 194 | |
鶏肉と野菜 筑前煮風 | アサヒ | 75 | 75 | 194 | |
肉じゃが風 | アサヒ | 75 | 76 | 194 | |
白身魚と野菜 クリーム煮 | アサヒ | 75 | 79 | 194 | |
なめらかかぼちゃ 含め煮風 | アサヒ | 65 | 79 | 162 | |
なめらかさつまいも 芋きんとん風 | アサヒ | 65 | 71 | 162 | |
なめらかにんじん ポタージュ風 | アサヒ | 65 | 82 | 162 | |
なめらかほうれん草 ポタージュ風 | アサヒ | 65 | 71 | 162 | |
なめらか茶碗蒸し | アサヒ | 60 | 23 | 291 | |
鯛だしの煮こごり風 | アサヒ | 60 | 9 | 291 | |
なめらか野菜 にんじん | キユーピー | 75 | 74 | 162 | |
なめらか野菜 グリーンピース | キユーピー | 75 | 86 | 162 | |
なめらか野菜 コーン | キユーピー | 75 | 87 | 162 | |
なめらか野菜 かぼちゃ | キユーピー | 75 | 85 | 162 | |
大豆の煮もの | キユーピー | 75 | 75 | 162 | |
うぐいす豆 | キユーピー | 75 | 65 | 162 | |
牛肉じゃが | キユーピー | 75 | 91 | 162 | |
鶏肉と野菜 | キユーピー | 75 | 77 | 162 | |
鮭と野菜 | キユーピー | 75 | 52 | 162 | |
白身魚と野菜 | キユーピー | 75 | 58 | 162 | |
なめらかごはん | キユーピー | 150 | 79 | 195 |
|
3.5 | ![]() とろとろ煮込み ハンバーグ | ハウス | 80 | 100 | open |
3.63 | ![]() とろとろ煮込み ビーフカレー | ハウス | 80 | 100 | open |
3.38 | ![]() とろとろ煮込み クリームシチュー | ハウス | 80 | 100 | open |
3.38 | ![]() とろとろ煮込み 肉じゃが味 | ハウス | 80 | 100 | open |
3.00 | ![]() とろとろ煮込み すき焼き味 | ハウス | 80 | 100 | open |
2.63 | ![]() とろとろ煮込み 親子丼風 | ハウス | 80 | 100 | open |
2.88 | ![]() とろとろ煮込み カツ煮風 | ハウス | 80 | 100 | open |
3.38 | ![]() とろとろ煮込み 中華うま煮風 | ハウス | 80 | 100 | open |
照焼きチキン | ホリカ | 50 | 65 | ||
鶏肉のトマト煮 | ホリカ | 50 | 45 | ||
豚肉のやわらか煮 | ホリカ | 50 | 87 | ||
いわし梅煮 | ホリカ | 50 | 40 | ||
鯖の味噌煮 | ホリカ | 50 | 60 | ||
ブロッコリーのサラダ | ホリカ | 50 | 80 | ||
トマトのサラダ | ホリカ | 50 | 24 | ||
コーンサラダ | ホリカ | 50 | 109 | ||
ごぼうサラダ | ホリカ | 50 | 12 | ||
いんげんのごま和え | ホリカ | 50 | 57 | ||
筍おかか煮 | ホリカ | 50 | 26 | ||
だし巻卵 | ホリカ | 50 | 43 | ||
きんぴらごぼう | ホリカ | 50 | 32 | ||
里芋の煮ころがし | ホリカ | 50 | 23 | ||
大豆の煮物 | ホリカ | 50 | 53 | ||
大学いも | ホリカ | 50 | 51 | ||
白花豆煮 | ホリカ | 50 | 59 | ||
芋きんとん | ホリカ | 50 | 40 | ||
洋梨 | ホリカ | 50 | 36 | ||
みかん | ホリカ | 50 | 35 | ||
ぶどう | ホリカ | 50 | 41 | ||
かぼちゃのプリン | ホリカ | 54 | 84 | ||
ほうれんそうのプリン | ホリカ | 54 | 84 | ||
あずきのプリン | ホリカ | 54 | 84 | ||
とうもろこしのプリン | ホリカ | 54 | 84 | ||
玉子がゆ | ホリカ | 100 | 41 | ||
鶏だしがゆ | ホリカ | 100 | 37 | ||
白がゆ | ホリカ | 100 | 38 | ||
牛肉すきやき | ホリカ | 225 | 200 | ||
なめらか定食 八宝菜 | ホリカ | 225 | 200 | ||
チキンのトマトソース煮 | ホリカ | 225 | 200 |
リンクがついている商品は全て介護食Zで食べてレビューをしたものです。
>レビュー方法について
おすすめ度が高い介護食を優先的に食べていけば、流動食で飽きたときも楽しく食事がすることが出来るでしょう。
もちろん好みもあると思います。
舌でつぶせる市販の介護食も活用すれば、飽きることはない
「かまなくてよい」区分よりも、流動性が低い区分が「舌でつぶせる」介護食です。
舌でつぶせる市販の介護食一覧
おすすめ度 | 商品名 | メーカー | 内容量 (g) | カロリー | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|
![]() やわらかようかん | アサヒ | 60 | 100 | 324 | |
![]() 和風黒糖プリン | アサヒ | 60 | 100 | 324 | |
![]() なめらか かぼちゃプリン | アサヒ | 60 | 100 | 324 | |
![]() 鯛と野菜の煮こごり | アサヒ | 72 | 12 | 324 | |
![]() かに入り茶碗蒸し | アサヒ | 80 | 32 | 324 | |
![]() やわらかごはん | アサヒ | 100 | 88 | 162 |
|
![]() かに雑炊 | アサヒ | 100 | 69 | 194 | |
![]() ふかひれ雑炊 | アサヒ | 100 | 67 | 194 | |
![]() 鶏五目雑炊 | アサヒ | 100 | 81 | 194 | |
3.5 | ![]() 鯛雑炊 | アサヒ | 100 | 66 | 194 |
![]() ほたて雑炊 | アサヒ | 100 | 67 | 194 | |
![]() しらす雑炊 | アサヒ | 100 | 69 | 194 | |
3.13 | ![]() 麻婆豆腐 | アサヒ | 100 | 70 | 194 |
2.88 | ![]() 5種野菜のきんぴら煮 | アサヒ | 100 | 41 | 194 |
![]() かぼちゃの鶏そぼろ煮 | アサヒ | 100 | 47 | 194 | |
3.38 | ![]() 京風五目豆 | アサヒ | 100 | 78 | 194 |
![]() いわしと野菜の生姜煮 | アサヒ | 100 | 48 | 194 | |
![]() かぼちゃの含め煮 | キユーピー | 80 | 59 | 162 | |
3.5 | ![]() 肉じゃが | キユーピー | 80 | 57 | 162 |
2.88 | ![]() 大根の鶏そぼろあん | キユーピー | 80 | 24 | 162 |
3.38 | ![]() さつまいもと豆のきんとん | キユーピー | 80 | 72 | 162 |
3.5 | ![]() かつ煮味 | キユーピー | 80 | 51 | 162 |
![]() たらの彩りあんかけ | キユーピー | 80 | 42 | 162 | |
![]() 海老グラタン | キユーピー | 80 | 76 | 162 | |
![]() うなたま | キユーピー | 80 | 55 | 216 | |
![]() たまごと野菜の雑炊 | キユーピー | 100 | 41 | 162 | |
![]() 鶏ときのこの雑炊 | キユーピー | 100 | 44 | 162 | |
![]() 豚汁 | キユーピー | 100 | 52 | 195 | |
![]() やわらか親子丼風 | キユーピー | 130 | 96 | 254 | |
![]() やわらかナポリタン | キユーピー | 130 | 96 | 254 | |
![]() やわらか鶏釜めし | キユーピー | 130 | 82 | 254 | |
![]() やわらかチャーハン | キユーピー | 130 | 105 | 254 | |
![]() やわらかオムライス風 | キユーピー | 130 | 101 | 254 | |
![]() やわらかカレーライス | キユーピー | 130 | 105 | 254 | |
3.38 | ![]() やわらかごはん | キユーピー | 150 | 87 | 162 |
![]() やわらかおじや 鶏とたまご | キユーピー | 150 | 82 | 195 | |
![]() まるで果物のようなゼリー もも | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー メロン | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー りんご | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー なし | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー みかん | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー 洋なし | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() まるで果物のようなゼリー マンゴー | ハウス | 60 | 10 | open | |
![]() 20Kcalチョコプリン味 | ハウス | 60 | 20 | open | |
![]() 20Kcalプリンカスタード味 | ハウス | 60 | 20 | open | |
![]() 20Kcal黒ごまプリン | ハウス | 60 | 20 | open | |
![]() やわらか玉子豆腐 | ハウス | 63 | 100 | open | |
![]() やわらかごま豆腐 | ハウス | 63 | 100 | open | |
![]() やわらかプリン抹茶味 | ハウス | 63 | 100 | open | |
![]() やわらかプリンカスタード味 | ハウス | 63 | 100 | open | |
![]() あずきミルクプリン | ハウス | 63 | 150 | open | |
![]() 黒糖きなこプリン | ハウス | 63 | 150 | open | |
![]() 黒糖黒ごまプリン | ハウス | 63 | 150 | open | |
![]() 抹茶ミルクプリン | ハウス | 63 | 150 | open | |
![]() やわらかゼリーみたらし団子味 | ハウス | 66 | 100 | open | |
![]() やきとり風ムース | 大和製罐 | 115 | 147 | 380 | |
![]() すき焼き風ムース | 大和製罐 | 115 | 147 | 380 | |
![]() 鮭と野菜のあんかけ風ムース | 大和製罐 | 115 | 121 | 380 | |
![]() 肉じゃが風ムース | 大和製罐 | 115 | 122 | 380 | |
![]() 筑前煮風ムース | 大和製罐 | 115 | 142 | 380 | |
![]() 牛ごぼうの生姜風ムース | 大和製罐 | 115 | 117 | 380 | |
![]() 鶏とかぼちゃ煮風ムース | 大和製罐 | 115 | 131 | 380 | |
![]() きんぴらごぼう風ムース | 大和製罐 | 115 | 66 | 380 | |
![]() たけのこの土佐風ムース | 大和製罐 | 115 | 70 | 380 | |
![]() トマトソースハンバーグ風ムース | 大和製罐 | 115 | 120 | 380 | |
![]() デミグラスハンバーグ風ムース | 大和製罐 | 115 | 122 | 380 | |
![]() 和風ハンバーグ風ムース | 大和製罐 | 115 | 120 | 380 | |
![]() ビーフカレー風ムース | 大和製罐 | 115 | 128 | 380 | |
![]() ビーフシチュー風ムース | 大和製罐 | 115 | 121 | 380 | |
![]() クリームシチュー風ムース | 大和製罐 | 115 | 159 | 380 | |
![]() チキンのトマト煮風ムース | 大和製罐 | 115 | 132 | 380 | |
![]() サーモンクリーム煮風ムース | 大和製罐 | 115 | 140 | 380 | |
![]() 酢豚風ムース | 大和製罐 | 115 | 136 | 380 | |
![]() 八宝菜風ムース | 大和製罐 | 115 | 128 | 380 | |
![]() 回鍋肉風ムース | 大和製罐 | 115 | 159 | 380 | |
![]() 肉野菜炒め風ムース | 大和製罐 | 115 | 142 | 380 |
まとめ
流動食に飽きてしまった場合、市販の介護食を併用することで飽きない食事を楽しむことが出来ます。
流動食は食べやすさを考慮するあまり、味が単調になってしまいます。
流動食と介護食、どちらも併せて飽きない食事をしていきましょう。
介護食Zでは「介護食 / 流動食の相談サービス」を行っています。
ライン友達後、メッセージでも通話でもお気軽にご相談可能です。
介護食だけではなく、介護についてのご相談も承っております。
サービスは全て無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。